Бренд | Colla Gen |
Масса продукта | 1 кг |
Способ применения | В виде желе от 1 чайной до 1 столовой ложки в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды; либо разогреть выбранную дозировку на водяной бане и развести в стакане воды. |
Состав | Гидролизат коллагена, вода дистиллированная. |
Противопоказания | Аллергия на куриный белок, уксусную кислоту. Индивидуальная непереносимость. |
Условия хранения | Хранить в холодильнике при температуре от 0 до +4°С, без нарушения целостности упаковки. Не замораживать! После вскрытия упаковки хранить в чистом контейнере 3 месяца, избегая попадания влаги, при температуре от 0 до+4˚С. |
Срок хранения | 12 мес. |
Способ применения | В виде желе от 1 чайной до 1 столовой ложки в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды; либо разогреть выбранную дозировку на водяной бане и развести в стакане воды. |
Состав | Гидролизат коллагена, вода дистиллированная. |
Противопоказания | Аллергия на куриный белок, уксусную кислоту. Индивидуальная непереносимость. |
Условия хранения | Хранить в холодильнике при температуре от 0 до +4°С, без нарушения целостности упаковки. Не замораживать! После вскрытия упаковки хранить в чистом контейнере 3 месяца, избегая попадания влаги, при температуре от 0 до+4˚С. |
Срок хранения | 12 мес. |
Пищевая ценность 100 г. продукта | Белки – 4 г. (среднее значение); жиры – 2 г. |
Энергетическая ценность 100 г. продукта | 30 ккал/126 кДж |
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО “Перспективные Медицинские Технологии” |
В 100 г. продукта содержится: | |
Аминокислоты | глицин – 23,41 г; аланин – 9,14 г; валин – 2,43 г; лейцин – 3,00 г; изолейцин -1,76 г; оксипролин – 10,14 г; серин – 2,86 г; треонин – 2,26 г; пролин – 11,86 г; метионин – 1,24 г; аспарагиновая к-та – 5,51 г; глутаминовая к-та – 10,24 г; лизин – 3,80 г; оксилизин – 1,19 г; аргинин – 8,01 г; гистидин – 0,81 г; тирозин – 0,73 г; фенилалалин – 2,23 г; у-аминомасляная – 0,04 г. |
Макроэлементы | Ca – 45,200 мг; P – 14,344 мг; Mg – 5,361 мг; K – 4,019 мг. |
Микроэлементы | Al – 3,085 мг; Zn – 1,041 мг; Si – 0,602 мг; Fe – 0,579 мг; Ni – 0,349 мг; Cu – 0,139 мг; Cr – 0,114 мг; Mn – 0,074 мг; Ti – 0,044 мг; Li – 0,012 мг. |
Жирные кислоты | пальмитиновая 289 мг; стеариновая 12 мг; олеиновая 234 мг; линолевая 27 мг; линоленовая 73 мг. |
Стандарты | |
Сертификат соответствия | POCC.RU.НА36.НО5679 №0325309 |
Технические условия | ТУ 10.13.15-001-0116204346-2017 |
Отзывы
Отзывов пока нет.